非人灵长类检测项目
检测项目 | 缩写 | 检测方法 | 样本类型 | |
病毒 Viruses | ||||
1 | 猴B病毒 | BV | ELISA、PCR | 口咽拭子 |
2 | 猴T细胞趋向性病毒Ⅰ型 | STLV-1 | ELISA、PCR | EDTA抗凝血 |
3 | 猴免疫缺陷病毒 | SIV | ELISA、PCR | EDTA抗凝血 |
4 | 猴逆转录D型病毒 | SRV | ELISA、PCR | EDTA抗凝血 |
5 | 猴痘病毒 | MPV | ELISA、PCR | EDTA抗凝血、疱疹液、口咽拭子 |
6 | 猴水痘 | SVV | ELISA | EDTA抗凝血、疱疹液 |
7 | 猕猴巨细胞病毒 | CMV | ELISA | EDTA抗凝血 |
8 | 麻疹病毒 | MV | ELISA、PCR | 口腔拭子、疱疹液 |
9 | 人单疱病毒 | HSV | PCR | EDTA抗凝血、口腔拭子、疱疹 |
10 | 狂犬病毒 | RV | ELISA | EDTA抗凝血 |
11 | 甲肝病毒 | HAV | ELISA | EDTA抗凝血 |
12 | 乙肝病毒 | HBV | ELISA | EDTA抗凝血 |
病原菌 Bacteria/Fungi | ||||
13 | 结核分歧杆菌 | TB | PCR | EDTA抗凝全血、肺组织、肺淋巴结 |
13 | 皮肤病原真菌 | 镜检、培养 | 皮毛、鳞屑 | |
14 | 沙门菌 | SALM | 培养、PCR | 肛拭子、粪便 |
15 | 志贺菌 | SHIG | 培养、PCR | 肛拭子、粪便 |
16 | 空肠弯曲杆菌 | CJEJ | 培养、PCR | 肛拭子、粪便 |
17 | 克雷伯杆菌 | KLEB | 培养、PCR | 肛拭子、粪便 |
18 | 小肠结肠炎耶尔森菌 | YENT | 培养、PCR | 肛拭子、粪便 |
寄生虫 Parasites | ||||
19 | 体外寄生虫 | ECTO | 镜检 | 毛发胶纸、皮屑 |
20 | 弓形虫 | TOXO | ELISA、PCR | 粪便、脑组织 |
21 | 钩端螺旋体 | LEPT | ELISA | 粪便 |
22 | 溶组织内阿米巴 | EHIS | 镜检、PCR | 粪便 |
23 | 疟原虫 | PLAS | PCR | EDTA抗凝血 |
24 | 鞭毛虫 | FLAG | 镜检、沉淀法 | 粪便 |
25 | 蠕虫 | HELM | 沉淀法 | 粪便 |
其它 Others | ||||
26 | 猴绒毛膜促性腺激素 | CG | ELISA | 血清、血浆 、 |
27 | 猴红细胞生成素 | EPO | ELISA | 血清、血浆 、 |
28 | 猴白细胞介素6 | IL-6 | ELISA | 血清、血浆 、 |
29 | 猴尿酸 | UA | ELISA | 血清、血浆 、 |
30 | 猴孕酮 | PROG | ELISA | 血清、血浆 、 |
31 | 猴糖化血红蛋白A1c | HbA1c | ELISA | 血清、血浆 、 |
32 | 猴睾酮 | MT | ELISA | 血清、血浆 、 |
33 | 猴皮质醇 | COR | ELISA | 血清、血浆 、 |
非人灵长类检测套餐
检测项目 | 缩写 | 检测方法 | 国标普通级 | 国标SPF级 | 国标SPF级+ | |
病毒 Viruses | ||||||
1 | 猴B病毒 | BV | ELISA、PCR | √ | √ | √ |
2 | 猴T细胞趋向性病毒Ⅰ型 | STLV-1 | ELISA、PCR | √ | √ | |
3 | 猴免疫缺陷病毒 | SIV | ELISA、PCR | √ | √ | |
4 | 猴逆转录D型病毒 | SRV | ELISA、PCR | √ | √ | |
5 | 猴痘病毒 | MPV | ELISA、PCR | √ | ||
病原菌 Bacteria/Fungi | ||||||
6 | 结核分枝杆菌 | TB | PCR | √ | √ | √ |
7 | 皮肤病原真菌 | 镜检、培养 | √ | √ | √ | |
8 | 沙门菌 | SALM | 培养、PCR | √ | √ | √ |
9 | 志贺菌 | SHIG | 培养、PCR | √ | √ | √ |
10 | 小肠结肠炎耶尔森菌 | CJEJ | 培养、PCR | √ | ||
11 | 空肠弯曲杆菌 | KLEB | 培养、PCR | √ | ||
寄生虫 Parasites | ||||||
12 | 体外寄生虫 | ECTO | 镜检 | √ | √ | √ |
13 | 弓形虫 | TOXO | ELISA、PCR | √ | √ | √ |
14 | 蠕虫 | LEPT | ELISA | √ | √ | |
15 | 溶组织内阿米巴 | EHIS | 镜检、PCR | √ | √ | |
16 | 疟原虫 | PLAS | PCR | √ | √ | |
17 | 鞭毛虫 | FLAG | 镜检、沉淀法 | √ | √ |
注:抗体检测样本类型为血清或血浆