大鼠检测项目
检测项目 | 缩写 | 检测方法 | 样本类型 | |
病毒 Viruses | ||||
1 | 仙台病毒 | SV | ELISA、PCR | 气管、肺、口腔拭子 |
2 | 大鼠细小病毒 | RPV | ELISA、PCR | 脾、肠系膜淋巴结、粪便 |
3 | 大鼠冠状病毒/涎泪腺炎病毒 | RCV/SDAV | ELISA、PCR | 唾液腺、口腔拭子 |
4 | 大鼠泰勒病毒 | RTV | ELISA、PCR | 回肠、肠系膜淋巴结、粪便 |
5 | 大鼠轮状病毒 | IDIR | PCR | 肾、肠系膜淋巴结、粪便 |
6 | 小鼠肺炎病毒 | PVM | ELISA、PCR | 气管、肺、口腔拭子 |
7 | 淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒 | LCMV | ELISA、PCR | 肾、粪便 |
8 | 大鼠细小病毒H-1株 | H-1 | ELISA、PCR | 盲肠、肠系膜淋巴结、粪便 |
9 | 呼肠孤病毒Ⅲ型 | REO-3 | ELISA、PCR | 回肠、粪便、口腔拭子 |
10 | 汉坦病毒 | HV | ELISA、PCR | 肾、粪便 |
11 | 大鼠微小病毒 | RMV | ELISA、PCR | 脾、肠系膜淋巴结、粪便 |
12 | 小鼠腺病毒 | MAdV | ELISA、PCR | 回盲肠、肠系膜淋巴结、粪便 |
13 | 大鼠细小病毒RV株 | KRV | ELISA、PCR | 脾、肠系膜淋巴结、粪便 |
病原菌 Bacteria/Fungi | ||||
14 | 沙门菌 | SALM | 培养、PCR | 粪便、直肠拭子 |
15 | 泰泽病原体 | CPIL | ELISA、PCR | 粪便、盲肠、肝 |
16 | 支原体 | MYCO | ELISA、PCR | 气管、肺、鼻拭子 |
17 | 肺支原体 | MPUL | ELISA、PCR | 肺、气管、口咽拭子 |
18 | 金黄色葡萄球菌 | SAUR | 培养、PCR | 粪便、直肠拭子、脓液拭子 |
19 | 嗜肺巴斯德杆菌 | PPNEU | 培养、PCR | 气管、口咽拭子、粪便 |
20 | 肺炎链球菌 | SPNE | 培养、PCR | 气管、肺、口咽拭子 |
21 | 肺炎克雷伯杆菌 | KPNE | 培养、PCR | 粪便、直肠拭子 |
22 | 念珠状链杆菌 | SMONI | 培养、PCR | 肺、口咽拭子、脓液拭子 |
23 | 牛棒状杆菌 | CBOV | 培养、PCR | 皮肤、皮肤拭子、粪便 |
24 | 鼠棒状杆菌 | CKUT | 培养、PCR | 肺、口咽拭子、脓液拭子 |
25 | 空肠弯曲杆菌 | CJEJ | 培养、PCR | 粪便、直肠拭子 |
26 | 绿脓杆菌 | PAER | 培养、PCR | 粪便、直肠拭子、口咽拭子 |
27 | 乙型溶血性链球菌 | BHS | 培养、PCR | 口咽拭子、脓液拭子 |
28 | 支气管鲍特杆菌 | BBRO | 培养、PCR | 肺、鼻拭子、口咽拭子 |
29 | 多杀巴斯德杆菌 | PMUL | 培养、PCR | 肺、鼻拭子、口咽拭子 |
寄生虫 Parasites | ||||
30 | 体外寄生虫 | ECTO | 镜检 | 皮毛胶纸、毛发、皮屑 |
31 | 隐孢子虫 | CRYP | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
32 | 鞭毛虫 | FLAG | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
33 | 弓形虫 | TOXO | ELISA、PCR | 脑、粪便 |
34 | 兔脑原虫 | ECUN | ELISA、PCR | 肾、脑、尿 |
35 | 纤毛虫 | CILI | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
36 | 蠕虫 | HELM | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
37 | 鼠内阿米巴 | EMUR | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
大鼠检测套餐
检测项目 | 缩写 | 检测方法 | 国标SPF级 | 国标SPF级+ | ||
病毒 Viruses | ||||||
1 | 汉坦病毒 | HV | ELISA、PCR | √ | √ | |
2 | 仙台病毒 | SV | ELISA、PCR | √ | √ | |
3 | 呼肠孤病毒Ⅲ型 | REO-3 | ELISA、PCR | √ | √ | |
4 | 小鼠肺炎病毒 | PVM | ELISA、PCR | √ | √ | |
5 | 大鼠细小病毒RV株 | KRV | ELISA、PCR | √ | √ | |
6 | 大鼠细小病毒H-1株 | H-1 | ELISA、PCR | √ | √ | |
7 | 大鼠冠状病毒/涎泪腺炎病毒 | RCV/SDAV | ELISA、PCR | √ | ||
病原菌 Bacteria/Fungi | ||||||
8 | 沙门菌 | SALM | 培养、PCR | √ | √ | |
9 | 支原体 | MYCO | ELISA、PCR | √ | √ | |
10 | 泰泽病原体 | CPIL | ELISA、PCR | √ | √ | |
11 | 鼠棒状杆菌 | CKUT | 培养、PCR | √ | √ | |
12 | 支气管鲍特杆菌 | BBRO | 培养、PCR | √ | √ | |
13 | 嗜肺巴斯德杆菌 | PPNEU | 培养、PCR | √ | √ | |
14 | 肺炎克雷伯杆菌 | KPNE | 培养、PCR | √ | √ | |
15 | 绿脓杆菌 | PAER | 培养、PCR | √ | √ | |
16 | 念珠状链杆菌 | SMONI | 培养、PCR | √ | ||
17 | 肺炎链球菌 | SPNE | 培养、PCR | √ | ||
18 | 乙型溶血性链球菌 | BHS | 培养、PCR | √ | ||
19 | 肺孢子菌属 | PNEU | 培养、PCR | √ | ||
20 | 金黄色葡萄球菌 | SAUR | 培养、PCR | √ | ||
寄生虫 Parasites | ||||||
26 | 体外寄生虫 | ECTO | 镜检 | √ | √ | |
27 | 蠕虫 | HELM | 镜检 | √ | √ | |
28 | 鞭毛虫 | FLAG | 镜检 | √ | √ | |
29 | 弓形虫 | TOXO | ELISA、PCR | √ | √ | |
30 | 纤毛虫 | CILI | 镜检 | √ | √ |