猪检测项目
检测项目 | 缩写 | 检测方法 | 样本类型 | |
病毒 Viruses | ||||
1 | 猪瘟病毒 | CSFV | ELISA、PCR | EDTA抗凝全血、粪便 |
2 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒 | PRRSV | ELISA、PCR | EDTA抗凝全血、鼻拭子、肛拭子 |
3 | 伪狂犬病毒 | ADV | ELISA、PCR | EDTA抗凝全血、鼻拭子、咽拭子 |
4 | 传染性胃肠炎病毒 | TGEV | ELISA、PCR | 粪便、小肠 |
5 | 猪流行性腹泻病毒 | PEDV | ELISA、PCR | 粪便 |
6 | 口蹄疫病毒 | FMDV | ELISA、PCR | 鼻拭子、淋巴结、破溃皮肤拭子 |
7 | 猪水疱病病毒 | SVDV | PCR | 口腔拭子、粪便 |
8 | 日本脑炎病毒 | JEV | ELISA、PCR | 脑脊液、EDTA抗凝全血 |
9 | 猪细小病毒 | PPV | ELISA、PCR | 粪便、尿、鼻拭子 |
10 | 猪圆环病毒 | PCV | ELISA、PCR | 口腔拭子、EDTA抗凝全血 |
11 | 非洲猪瘟病毒 | ASFV | PCR | EDTA抗凝全血、粪便、口腔拭子 |
12 | 猪流感病毒H1N1型 | H1N1 | ELISA、PCR | 鼻拭子、气管 |
13 | 猪流感病毒H3N2型 | H3N2 | PCR | 鼻拭子、气管 |
14 | 猪轮状病毒 | PRV | PCR | 粪便 |
15 | 猪巨细胞病毒 | PCMV | PCR | 鼻拭子 |
病原菌 Bacteria/Fungi | ||||
16 | 猪布鲁氏菌 | BSUI | RBT | 阴道拭子、精液 |
17 | 猪痢疾短螺旋体 | BHYO | PCR | 粪便 |
18 | 猪肺炎支原体 | MHYO | PCR | 鼻拭子、气管、肺 |
19 | 猪链球菌 | SSUI | 培养、PCR | 鼻拭子、粪便 |
20 | 多杀巴斯德杆菌 | PMUL | 培养、PCR | 鼻拭子、口咽拭子、肺 |
21 | 沙门菌 | SALM | 培养、PCR | 粪便 |
22 | 支气管鲍特杆菌 | BBRO | 培养、PCR | 鼻拭子、口咽拭子、肺 |
23 | 皮肤病原真菌(皮肤癣菌) | PCR | 毛发胶纸、毛发 | |
24 | 钩端螺旋体 | LEPT | PCR | 尿、EDTA抗凝全血 |
寄生虫 Parasites | ||||
25 | 体外寄生虫 | ECTO | 镜检 | 皮毛胶纸、毛发、皮屑 |
26 | 疥螨 | SARC | 镜检 | 皮毛胶纸、毛发、皮屑 |
27 | 弓形虫 | TOXO | ELISA | EDTA抗凝全血、粪便 |
28 | 蠕虫 | HELM | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
29 | 球虫 | COCC | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
30 | 艾美耳球虫 | EIME | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
31 | 等孢子虫 | ISOS | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
32 | 猪附红细胞体 | MSUI | PCR | EDTA抗凝全血 |
猪检测套餐
检测项目 | 缩写 | 检测方法 | 国标SPF级 | 江苏 普通级 | 北京 普通级 | 北京 普通级+ | 北京SPF级 | ||
病毒 Viruses | |||||||||
1 | 猪瘟病毒 | CSFV | ELISA、PCR | √ | √ | √ | |||
2 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒 | PRRSV | ELISA、PCR | √ | √ | √ | |||
3 | 伪狂犬病毒 | ADV | ELISA、PCR | √ | √ | ||||
4 | 传染性胃肠炎病毒 | TGEV | ELISA、PCR | √ | √ | ||||
5 | 猪流行性腹泻病毒 | PEDV | ELISA、PCR | √ | |||||
6 | 口蹄疫病毒 | FMDV | ELISA、PCR | √ | √ | ||||
7 | 日本脑炎病毒 | JEV | ELISA、PCR | √ | √ | ||||
8 | 猪细小病毒 | PPV | ELISA、PCR | √ | |||||
9 | 猪圆环病毒 II 型 | PCV-2 | ELISA、PCR | √ | |||||
10 | 猪水疱疹病毒 | SVDV | ELISA、PCR | √ | |||||
病原菌 Bacteria/Fungi | |||||||||
11 | 猪布鲁氏菌 | BSUI | RBT | √ | √ | √ | √ | √ | |
12 | 猪痢疾短螺旋体 | BHYO | PCR | √ | √ | ||||
13 | 猪肺炎支原体 | MHYO | ELISA、PCR | √ | √ | ||||
14 | 胸膜肺炎放线杆菌 | APLE | ELISA、PCR | √ | √ | ||||
15 | 多杀巴斯德杆菌 | PMUL | 培养、PCR | √ | √ | ||||
16 | 沙门菌 | SALM | 培养、PCR | √ | √ | ||||
17 | 支气管鲍特杆菌 | BBRO | 培养、PCR | √ | |||||
18 | 皮肤病原真菌(皮肤癣菌) | 镜检 | √ | √ | |||||
19 | 钩端螺旋体 | LEPT | PCR | √ | √ | ||||
20 | 猪链球菌2型 | SSUI2 | PCR | √ | √ | ||||
寄生虫 Parasites | |||||||||
21 | 体外寄生虫 | ECTO | 镜检 | √ | √ | √ | √ | ||
22 | 血虱 | HAEM | 镜检 | √ | |||||
23 | 疥螨 | SARC | 镜检 | √ | |||||
24 | 弓形虫 | TOXO | ELISA、PCR | √ | √ | √ | √ | ||
25 | 蠕虫 | HELM | 镜检 | √ | |||||
26 | 球虫 | COCC | 镜检 | √ |