小鼠检测项目
检测项目 | 缩写 | 检测方法 | 样本类型 | |
病毒 Viruses | ||||
1 | 小鼠微小病毒 | MVM | ELISA、PCR | 肠系膜淋巴结、粪便 |
2 | 小鼠细小病毒 | MPV | ELISA、PCR | 肠系膜淋巴结、粪便 |
3 | 小鼠轮状病毒 | MRV、EDIM | ELISA、PCR | 盲肠、肠系膜淋巴结、粪便 |
4 | 淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒 | LCMV | ELISA、PCR | 粪便 |
5 | 小鼠诺如病毒 | MNV | ELISA、PCR | 回肠、粪便 |
6 | 仙台病毒 | SV | ELISA、PCR | 口腔拭子、气管、肺 |
7 | 呼肠孤病毒Ⅲ型 | REO-3 | ELISA、PCR | 粪便、口腔拭子、回肠 |
8 | 汉坦病毒 | HV | ELISA、PCR | 肾、粪便 |
9 | 小鼠多瘤病毒 | POLY、MPyV | ELISA、PCR | 乳腺、粪便 |
10 | 小鼠肝炎病毒 | MHV | ELISA、PCR | 粪便、肝、肠系膜淋巴结 |
11 | 小鼠腺病毒 | MAdV | ELISA、PCR | 肾、肠系膜淋巴结、粪便 |
12 | 小鼠肺炎病毒 | PVM | ELISA、PCR | 口腔拭子、气管、肺 |
13 | 小鼠脑脊髓炎病毒 | TMEV | ELISA、PCR | 回肠、肠系膜淋巴结、粪便 |
14 | 小鼠巨细胞病毒 | MCMV | ELISA、PCR | 口腔拭子 |
15 | 鼠痘病毒 | ECTV | ELISA、PCR | 损伤皮肤、粪便 |
病原菌 Bacteria/Fungi | ||||
16 | 沙门菌 | SALM | 培养、PCR | 粪便、直肠拭子 |
17 | 泰泽病原体 | CPIL | ELISA、PCR | 粪便、盲肠、肝 |
18 | 鼠棒状杆菌 | CKUT | 培养、PCR | 肺、口咽拭子、脓液拭子 |
19 | 嗜肺巴斯德杆菌 | PPNEU | 培养、PCR | 气管、口咽拭子、粪便 |
20 | 肺炎克雷伯杆菌 | KPNE | 培养、PCR | 粪便、直肠拭子 |
21 | 绿脓杆菌 | PAER | 培养、PCR | 粪便、直肠拭子、口咽拭子 |
22 | 支原体 | MYCO | ELISA、PCR | 气管、肺、鼻拭子 |
23 | 念珠状链杆菌 | SMONI | 培养、PCR | 肺、口咽拭子、脓液拭子 |
24 | 肺炎链球菌 | SPNE | 培养、PCR | 气管、肺、口咽拭子 |
25 | 乙型溶血性链球菌 | BHS | 培养、PCR | 口咽拭子、脓液拭子 |
26 | 金黄色葡萄球菌 | SAUR | 培养、PCR | 粪便、直肠拭子、脓液拭子 |
27 | 牛棒状杆菌 | CBOV | 培养、PCR | 皮肤、皮肤拭子、粪便 |
28 | 肺支原体 | MPUL | ELISA、PCR | 肺、气管、口咽拭子 |
29 | 空肠弯曲杆菌 | CJEJ | 培养、PCR | 粪便、直肠拭子 |
30 | 支气管鲍特杆菌 | BBRON | 培养、PCR | 肺、鼻拭子、口咽拭子 |
寄生虫 Parasites | ||||
25 | 体外寄生虫 | ECTO | 镜检 | 皮毛胶纸、毛发、皮屑 |
26 | 蠕虫 | HELM | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
27 | 鞭毛虫 | FLAG | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
28 | 弓形虫 | TOXO | ELISA、PCR | 脑、粪便 |
29 | 纤毛虫 | CILI | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
30 | 鼠内阿米巴 | EMUR | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
31 | 隐孢子虫 | CRYP | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
32 | 小鼠肺孢子菌 | PMUR | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
小鼠检测套餐
检测项目 | 缩写 | 检测方法 | 国标SPF级 | 国标SPF级+ | ||
病毒 Viruses | ||||||
1 | 小鼠诺如病毒 | MNV | ELISA、PCR | √ | √ | |
2 | 小鼠肝炎病毒 | MHV | ELISA、PCR | √ | √ | |
3 | 仙台病毒 | SV | ELISA、PCR | √ | √ | |
4 | 呼肠孤病毒Ⅲ型 | REO-3 | ELISA、PCR | √ | √ | |
5 | 小鼠肺炎病毒 | PVM | ELISA、PCR | √ | √ | |
6 | 小鼠微小病毒 | MVM | ELISA、PCR | √ | √ | |
7 | 淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒 | LCMV | ELISA、PCR | √ | ||
8 | 汉坦病毒 | HV | ELISA、PCR | √ | ||
9 | 小鼠脑脊髓炎病毒 | TMEV | ELISA、PCR | √ | ||
10 | 小鼠多瘤病毒 | POLY/MPyV | ELISA、PCR | √ | ||
11 | 鼠痘病毒 | ECTV | ELISA、PCR | √ | ||
病原菌 Bacteria/Fungi | √ | |||||
12 | 沙门菌 | SALM | 培养、PCR | √ | √ | |
13 | 支原体 | MYCO | ELISA、PCR | √ | √ | |
14 | 泰泽病原体 | CPIL | ELISA、PCR | √ | √ | |
15 | 鼠棒状杆菌 | CKUT | 培养、PCR | √ | √ | |
16 | 嗜肺巴斯德杆菌 | PPNEU | 培养、PCR | √ | √ | |
17 | 肺炎克雷伯杆菌 | KPNE | 培养、PCR | √ | √ | |
18 | 绿脓杆菌 | PAER | 培养、PCR | √ | √ | |
19 | 金黄色葡萄球菌 | SAUR | ELISA、PCR | √ | ||
20 | 啮齿柠檬酸杆菌 | CROD | 培养、PCR | √ | ||
21 | 牛棒状杆菌 | CBOV | 培养、PCR | √ | ||
22 | 念珠状链杆菌 | SMONI | 培养、PCR | √ | ||
23 | 肺炎链球菌 | SPNE | 培养、PCR | √ | ||
24 | 乙型溶血性链球菌 | BHS | 培养、PCR | √ | ||
25 | 肺孢子菌属 | PNEU | 镜检、PCR | √ | ||
寄生虫 Parasites | √ | |||||
26 | 体外寄生虫 | ECTO | 镜检 | √ | √ | |
27 | 蠕虫 | HELM | 镜检 | √ | √ | |
28 | 鞭毛虫 | FLAG | 镜检 | √ | √ | |
29 | 弓形虫 | TOXO | ELISA、PCR | √ | √ | |
30 | 纤毛虫 | CILI | 镜检 | √ | √ |