豚鼠检测项目
检测项目 | 缩写 | 检测方法 | 样本类型 | |
病毒 Viruses | ||||
1 | 淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒 | LCMV | ELISA | 肾、粪便 |
2 | 呼肠孤病毒Ⅲ型 | REO-3 | ELISA | 回肠、粪便、口腔拭子 |
3 | 豚鼠副流感病毒Ⅲ型 | GpPIV-3 | ELISA | 肺、鼻拭子 |
4 | 小鼠轮状病毒 | MRV/EDIM | ELISA | 盲肠、肠系膜淋巴结、粪便 |
5 | 小鼠肺炎病毒 | PVM | ELISA | 气管、肺、口腔拭子 |
6 | 仙台病毒 | SV | ELISA | 气管、肺、口腔拭子 |
病原菌 Bacteria/Fungi | ||||
7 | 沙门菌 | SALM | 培养、PCR、PCR | 粪便、直肠拭子 |
8 | 泰泽病原体 | CPIL | ELISA、PCR | 粪便、盲肠、肝 |
9 | 鼠棒状杆菌 | CKUT | 培养、PCR | 肺、口咽拭子、脓液拭子 |
10 | 肺炎链球菌 | SPNE | 培养、PCR | 气管、肺、口咽拭子 |
11 | 多杀巴斯德杆菌 | PMUL | 培养、PCR | 肺、鼻拭子、口咽拭子 |
12 | 嗜肺巴斯德杆菌 | PPNEU | 培养、PCR | 气管、口咽拭子、粪便 |
13 | 念珠状链杆菌 | SMONI | 培养、PCR | 肺、口咽拭子、脓液拭子 |
14 | 绿脓杆菌 | PAER | 培养、PCR | 粪便、直肠拭子、口咽拭子 |
15 | 空肠弯曲杆菌 | CJEJ | 培养、PCR | 粪便、直肠拭子 |
16 | 肺支原体 | MPUL | ELISA、PCR | 肺、气管、口咽拭子 |
17 | 假结核耶尔森菌 | YPSE | 培养、PCR | 粪便、直肠拭子 |
18 | 金黄色葡萄球菌 | SAUR | 培养、PCR | 粪便、直肠拭子、脓液拭子 |
19 | 螺杆菌 | HELI | PCR | 粪便、直肠拭子 |
20 | 支气管鲍特杆菌 | BBRO | 培养、PCR | 肺、鼻拭子、口咽拭子 |
21 | 肺炎克雷伯杆菌 | KPNE | 培养、PCR | 粪便、直肠拭子 |
22 | 乙型溶血性链球菌 | BHS | 培养、PCR | 口咽拭子、脓液拭子 |
寄生虫 Parasites | ||||
23 | 体外寄生虫 | ECTO | 镜检 | 皮毛胶纸、毛发、皮屑 |
24 | 弓形虫 | TOXO | ELISA、PCR | 脑、粪便 |
26 | 鞭毛虫 | FLAG | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
27 | 蠕虫 | HELM | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
28 | 纤毛虫 | CILI | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
29 | 兔脑原虫 | ECUN | 镜检、PCR | 肾、脑、尿 |
30 | 隐孢子虫 | CRYP | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
豚鼠检测套餐
检测项目 | 缩写 | 检测方法 | 国标普通级 | 国标SPF级 | ||
病毒 Viruses | ||||||
1 | 汉坦病毒 | HV | ELISA、PCR | √ | √ | |
2 | 仙台病毒 | SV | ELISA、PCR | √ | ||
3 | 呼肠孤病毒Ⅲ型 | REO-3 | ELISA、PCR | √ | ||
4 | 小鼠肺炎病毒 | PVM | ELISA、PCR | √ | ||
病原菌 Bacteria/Fungi | ||||||
5 | 沙门菌 | SALM | 培养、PCR | √ | √ | |
6 | 泰泽病原体 | CPIL | ELISA、PCR | √ | ||
7 | 支气管鲍特杆菌 | BBRO | 培养、PCR | √ | ||
8 | 多杀巴斯德杆菌 | PMUL | 培养、PCR | √ | ||
9 | 嗜肺巴斯德杆菌 | PPNEU | 培养、PCR | √ | ||
10 | 肺炎克雷伯杆菌 | KPNE | 培养、PCR | √ | ||
11 | 绿脓杆菌 | PAER | 培养、PCR | √ | ||
12 | 乙型溶血性链球菌 | BHS | 培养、PCR | √ | ||
13 | 金黄色葡萄球菌 | SAUR | 培养、PCR | √ | ||
14 | 肺炎链球菌 | SPNE | 培养、PCR | √ | ||
15 | 假结核耶尔森菌 | YPSE | 培养、PCR | √ | √ | |
寄生虫 Parasites | ||||||
16 | 体外寄生虫 | ECTO | 镜检 | √ | √ | |
17 | 蠕虫 | HELM | 镜检 | √ | √ | |
18 | 鞭毛虫 | FLAG | 镜检 | √ | ||
19 | 弓形虫 | TOXO | ELISA、PCR | √ | ||
20 | 纤毛虫 | CILI | 镜检 | √ |