兔检测项目
检测项目 | 缩写 | 检测方法 | 样本类型 | |
病毒 Viruses | ||||
1 | 兔出血症病毒Ⅰ型 | RHDV | ELISA、PCR | 肝、粪便、鼻拭子 |
2 | 兔轮状病毒 | RRV | ELISA、PCR | 肠系膜淋巴结、粪便 |
3 | 淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒 | LCMV | ELISA、PCR | 粪便、肠系膜淋巴结、肾 |
4 | 兔小双节RNA病毒 | RbPBV | PCR | 粪便 |
5 | 兔戊型肝炎病毒 | RbHEV | PCR | 粪便 |
病原菌 Bacteria/Fungi | ||||
6 | 沙门菌 | SALM | 培养、PCR | 粪便、直肠拭子 |
7 | 泰泽病原体 | CPIL | ELISA、PCR | 粪便、盲肠、肝 |
8 | 肺炎克雷伯杆菌 | KPNE | 培养、PCR | 粪便、直肠拭子 |
9 | 金黄色葡萄球菌 | SAUR | 培养、PCR | 粪便、直肠拭子、脓液拭子 |
10 | 嗜肺巴斯德杆菌 | PPNEU | 培养、PCR | 气管、鼻拭子、粪便 |
11 | 肺炎链球菌 | SPNE | 培养、PCR | 气管、肺、口咽拭子 |
12 | 绿脓杆菌 | PAER | 培养、PCR | 粪便、直肠拭子、鼻拭子 |
13 | 支气管鲍特杆菌 | BBRO | 培养、PCR | 肺、鼻拭子、口咽拭子 |
14 | 假结核耶尔森菌 | YPSE | 培养、PCR | 粪便、直肠拭子 |
15 | 多杀巴斯德杆菌 | PMUL | 培养、PCR | 肺、鼻拭子 |
16 | 乙型溶血性链球菌 | BHS | 培养、PCR | 口咽拭子、脓液拭子 |
寄生虫 Parasites | ||||
17 | 体外寄生虫 | ECTO | 镜检 | 皮毛胶纸、毛发、皮屑 |
18 | 弓形虫 | TOXO | ELISA、PCR | 脑、粪便 |
19 | 鞭毛虫 | FLAG | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
20 | 艾美耳球虫 | EIME | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
21 | 隐孢子虫 | CRYP | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
22 | 兔脑原虫 | ECUN | ELISA | 肾、脑、尿 |
23 | 蠕虫 | HELM | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
24 | 内阿米巴 | ENTA | 镜检 | 粪便、肠内容物 |
兔检测套餐
检测项目 | 缩写 | 检测方法 | 国标普通级 | 国标SPF级 | ||
病毒 Viruses | ||||||
1 | 兔出血症病毒Ⅰ型 | RHDV-1 | ELISA、PCR | √ | √ | |
2 | 兔轮状病毒 | RRV | ELISA、PCR | √ | ||
病原菌 Bacteria/Fungi | ||||||
3 | 沙门菌 | SALM | 培养、PCR | √ | √ | |
4 | 多杀巴斯德杆菌 | PMUL | 培养、PCR | √ | ||
5 | 泰泽病原体 | CPIL | ELISA、PCR | √ | ||
6 | 嗜肺巴斯德杆菌 | PPNEU | 培养、PCR | √ | ||
7 | 肺炎克雷伯杆菌 | KPNE | 培养、PCR | √ | ||
8 | 绿脓杆菌 | PAER | 培养、PCR | √ | ||
9 | 假结核耶尔森菌 | YPSE | 培养、PCR | √ | √ | |
10 | 金黄色葡萄球菌 | SAUR | 培养、PCR | √ | ||
11 | 肺炎链球菌 | SPNE | 培养、PCR | √ | ||
12 | 肺孢子菌属 | PNEU | 镜检、PCR | √ | ||
13 | 乙型溶血性链球菌 | BHS | 培养、PCR | √ | ||
寄生虫 Parasites | ||||||
14 | 体外寄生虫 | ECTO | 镜检 | √ | √ | |
15 | 蠕虫 | HELM | 镜检 | √ | √ | |
16 | 鞭毛虫 | FLAG | 镜检 | √ | ||
17 | 弓形虫 | TOXO | ELISA、PCR | √ | ||
18 | 艾美耳球虫 | EIME | 镜检 | √ |